info_outline
Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Suppen,
Vorspeisen/ Joghurt,
Brote,
Reis-Spezialitäten – Biryani,
Tandoori Spezialitäten (Grill),
Huhn,
Lamm,
Riesengarnelen,
Vegetarische Spezialitäten,
Fischspezialitäten,
Wildgerichte,
Dessert,
Getränke/ Spirituosen,
Suppen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 001 | Chicken Suppe | ||||||||||||||||||||||||||
| Hühnersuppe mit Ingwer | |||||||||||||||||||||||||||
| 002 | Dal Suppe | ||||||||||||||||||||||||||
| Linsensuppe mit Basmatireis und Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||
| 003 | Mix Sabzi | ||||||||||||||||||||||||||
| Gemischte Gemüsesuppe | |||||||||||||||||||||||||||
| 004 | Tomatensuppe | ||||||||||||||||||||||||||
| 005 | Fischsuppe | ||||||||||||||||||||||||||
| aus Rotbarsch | |||||||||||||||||||||||||||
Kalte Vorspeisen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | Maharadscha | ||||||||||||||||||||||||||
| Eisberg, Shrimp, Obst, Ei mit Salat | |||||||||||||||||||||||||||
| 011 | Murgh Tikka A,G,H | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Eisberg, HähnchenA,G, MandelnH mit Salat | |||||||||||||||||||||||||||
| 012 | Tomato G | x | |||||||||||||||||||||||||
| Eisberg, Tomaten, Gurken, hausgemachter Salat, KäseG, mit Mayonnaise-Dressing nach nordindischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
| 013 | Mix Salat | ||||||||||||||||||||||||||
| Eisberg, Tomaten, Gurken, Paprika, Zitrone, Zwiebeln mit Dressing | |||||||||||||||||||||||||||
Warme Vorspeisen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 020 | Sabji Pakora | ||||||||||||||||||||||||||
| mit verschiedenem Gemüse und Kichererbsenmehl, frittierter Mix | |||||||||||||||||||||||||||
| 021 | Gobhi Pakora | ||||||||||||||||||||||||||
| Blumenkohl mit Kichererbsenmehl frittiert | |||||||||||||||||||||||||||
| 022 | Papadum | ||||||||||||||||||||||||||
| knusprige Linsenwaffeln | |||||||||||||||||||||||||||
| 023 | Zwiebelringe | ||||||||||||||||||||||||||
| Zwiebelringe, paniert mit Kichererbsenmehl | |||||||||||||||||||||||||||
| 024 | Paneer Pakora | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse mit Kichererbsenmehl frittiert | |||||||||||||||||||||||||||
| 025 | Samosas | ||||||||||||||||||||||||||
| zwei knusprig frittierte Teigtaschen, gefüllt mit Kartoffeln und Erbsen | |||||||||||||||||||||||||||
| 026 | Chicken Pakoras | ||||||||||||||||||||||||||
| Entbeintes Hühnerfilet, mariniert mit Kichererbsenmehl frittiert | |||||||||||||||||||||||||||
| 027 | Fisch Pakoras | ||||||||||||||||||||||||||
| Fischfilet, mariniert mit Kichererbsenmehl | |||||||||||||||||||||||||||
Joghurtspeisen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 030 | Dahi | ||||||||||||||||||||||||||
| Naturjoghort | |||||||||||||||||||||||||||
| 031 | Kheera Ka Raita | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewürzter Naturjoghort mit Salatgurken | |||||||||||||||||||||||||||
| 032 | Alu Ka Raita | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewürzter Naturjoghort mit Kartoffeln | |||||||||||||||||||||||||||
Brote |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 050 | Tandoori Naan | ||||||||||||||||||||||||||
| Blattförmiges Fladenbrot, frisch aus dem Lehmofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 051 | Tandoori Roti | ||||||||||||||||||||||||||
| Vollkornbrot, frisch aus dem Lehmofen (Thandoor) | |||||||||||||||||||||||||||
| 052 | Butter Naan | ||||||||||||||||||||||||||
| Blattförmiges Fladenbrot, frisch aus dem Lehmofen, mit Butter zubereitet | |||||||||||||||||||||||||||
| 053 | Lahsuni Naan | ||||||||||||||||||||||||||
| Fladenbrot gefüllt mit Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
| 054 | Peshwari Parantha | ||||||||||||||||||||||||||
| Fladenbrot gefüllt mit Käse aus dem Lehmofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 055 | Chicken Naan | ||||||||||||||||||||||||||
| Fladenbrot gefüllt mit Hühnerfleisch | |||||||||||||||||||||||||||
| 056 | Sabzi Paratha | ||||||||||||||||||||||||||
| Blattförmiges Fladenbrot gefüllt mit Kartoffeln und Gemüse der Saison | |||||||||||||||||||||||||||
Reisgerichte - Biryanis |
Biryani der besonderen Art | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 060 | Vegetable Biryani | ||||||||||||||||||||||||||
| Safran-Basmati-Reis gebraten mit hausgemachtem Käse, Erbsen und Gemüse, serviert mit Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| 061 | Murgh Biryani | ||||||||||||||||||||||||||
| Safran-Basmati-Reis gebraten mit Hühnerfilet und Nüssen, serviert mit Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| 062 | Lamm Biryani | ||||||||||||||||||||||||||
| Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, serviert mit Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| 063 | Jheenga Biryani | ||||||||||||||||||||||||||
| Safran-Basmati-Reis gebraten mit Riesengarnelen und Nüssen, serviert mit Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| 064 | Maharadscha Biryani | ||||||||||||||||||||||||||
| Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, Hühnerfilet, Garnelen, Eier, Erbsen und Nüssen, serviert mit Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
Tandoori Spezialitäten (Grill) |
serviert mit Basmatireis und Currysauce | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 070 | Tandoori Murg Banjara G | x | |||||||||||||||||||||||||
| mariniertes Hähnchenbrustfilet mit roten Peperoni, KäseG, Minze, Knoblauch und Ingwer | |||||||||||||||||||||||||||
| 071 | Chicken Malai Tikka A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| HähnchenbrustfiletA,G mit Sahne, grünen Gewürzen, Joghurt und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
| 072 | Murgh Mirch Angara (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||
| scharfes Hähnchenbrustfilet mit indischen trockenen Gewürzen und Joghurt-Masalasauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 073 | Murgh Tikka | ||||||||||||||||||||||||||
| Hähnchenfilet mit Joghurtmarinade | |||||||||||||||||||||||||||
| 074 | Reshmi Kabab | ||||||||||||||||||||||||||
| eingelegtes Butterchicken mit Knoblauch, Zitronensaft, Ei, weißem Pfeffer und Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 075 | Murg Pahado Ka G | x | |||||||||||||||||||||||||
| mariniertes Hähnchenbrustfilet mit Joghurt, KäseG, Eiern und Minze | |||||||||||||||||||||||||||
| 076 | Tandoori Haydrabadi (scharf) A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| HähnchenbrustfiletA,G mit roten Chilis, Murgh, scharfen grünen Chilis, KäseG und Joghurt | |||||||||||||||||||||||||||
| 077 | Norangee Murg Tikka A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| HähnchenbrustfiletA,G mit KäseG, Sahne, Fenchel, Ingwer, Zitrone und Mango | |||||||||||||||||||||||||||
| 078 | Barra Kabab | ||||||||||||||||||||||||||
| mariniertes zartes Lammfilet aus dem Lehmofen mit exotischen Käutern, Gewürzen und Knoblauch | |||||||||||||||||||||||||||
Fischspezialitäten vom Grill |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 080 | Fish Malai | ||||||||||||||||||||||||||
| frischer Rotbarsch mit gegrilltem mildem Käse, Joghurt und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
Tandoori Mix Grill |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 085 | Vier Gänge Tandoori Mix Grill (für 1 Person) | ||||||||||||||||||||||||||
| • Papadum • Hühnersuppe • 1 Gericht nach wahl • Basmatireis mit Currysauce • Mangocreme | |||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Grill-Spezialitäten |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 090 | Tandoori Gobi | ||||||||||||||||||||||||||
| Blumenkohl mit Joghurt, Kichererbsenmehl und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 091 | Hariyalvi Paneer | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse mit Spinat, Minze und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 092 | Paneer Tikkas | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse mit Butter, roter Chili, Joghurt und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 093 | Mixed Vegetable Grill | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse mit Paprika, Kartoffeln, Blumenkohl Joghurt, Kichererbsenmehl und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
Huhn |
serviert mit Basmatireis | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 100 | Zafrani Chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| im Lehmofen gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Gewürzen, Tomaten, Knoblauch und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Chicken Vindaloo (sehr scharf) A,G | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| HähnchenbrustfiletA,G mit Kartoffeln und Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Murgh Jalfrezi | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Zwiebeln, Tomaten und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Chicken Curry | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Chicken Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Spinat und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Chicken Tikka Grilled | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Masalasauce, gemahlenen Nüssen und Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Navratni Chicken G | x | |||||||||||||||||||||||||
| mit Sahnesauce, Apfel, trockenen Früchten, Pfeffer, gemahlenen Nüssen und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Butter Chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| gegrilltes Hähnchenfilet in Tomaten-Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Mango Chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Mango und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Karahi Chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Paprika, Zwiebeln, trockenen grünen Gewürzen und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Chicken Korma | ||||||||||||||||||||||||||
| gekochtes Hähnchenbrustfilet mit Sahnesauce, gemahlenen Cashewnüssen, Kokosnuss und trockenen Früchten | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Chicken Chili (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||
| mit frischer Paprika, Zwiebeln, Ingwer und scharfer Sauce | |||||||||||||||||||||||||||
Lamm |
Lammfleischspezialitäten serviert mit Basmati-Reis | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 114 | Lamm Mango H | x | |||||||||||||||||||||||||
| mit MandelnH und Mangosauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Mughlai Lamm | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Sahnesauce, gemahlenen Cashewnüssen und Kokosnuss | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Lamm Curry | ||||||||||||||||||||||||||
| zartes Lammfleisch mit traditioneller Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Roghan Josh | ||||||||||||||||||||||||||
| gekochtes Lammfleisch mit Ingwer, Knoblauch und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Lamm Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Spinat und trockenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Lamm Vindaloo (sehr scharfe) | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Kartoffeln, sehr scharfer Currysauce, trockenen Gewürzen und Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Lahsuni Lamm | ||||||||||||||||||||||||||
| mit frischem Knoblauch, trockenen Gewürzen und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Lamm Shabnam | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Champignons, grünen Gewürzen und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Lamb Sabz Bahaar | ||||||||||||||||||||||||||
| mit verschiedenem Gemüse, indischen Gewürzen und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Ghost Patiala | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Ingwer und Currysauce nach nordindischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Karahi Lamm | ||||||||||||||||||||||||||
| mit würziger Mischung, Zwiebeln, Knoblauch, grüner Paprika und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
Riesengarnelen |
serviert mit Basmati-Reis | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 135 | Jheenga Masala | ||||||||||||||||||||||||||
| gebratene Riesengarnelen mit Kräutern, indischen Gewürzen und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Jheenga Korma | ||||||||||||||||||||||||||
| Riesengrnelen mit Sahnesauce, gemahlenen Nüssen und Kokosnuss | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Jheenga Vindaloo | ||||||||||||||||||||||||||
| Riesengamelen mit Kartoffeln, sehr scharfer Currysauce, trockenen Gewürzen und Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||
Vegetarische Spezialitäten |
Vegetarische Spezialitäten serviert mit Basmatireis | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 150 | Channa Masala | ||||||||||||||||||||||||||
| Kichererbsen und Kartoffeln, zubereitet mit indischen Gewürzen in Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Sabzi Korma | ||||||||||||||||||||||||||
| gemischtes Gemüse, gekocht in Sahnesauce mit gemahlenen Cashewnüssen, Kokosnuss und getrockneten Früchten | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Sabzi Vindaloo | ||||||||||||||||||||||||||
| gemischtes Gemüse mit getrockneten Gewürzen (sehr scharf) in sehr scharfer Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Malai Kofta | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse, Kartoffeln und indischen Gewürzen in Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Palak Paneer | ||||||||||||||||||||||||||
| Spinat mit hausgemachtem Käse und indischen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Alu Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| Spinat mit Kartoffeln, gekocht mit erlesenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Alu Gobhi | ||||||||||||||||||||||||||
| frische Kartoffeln und Blumenkohl in verschiedenen Gewürzen gebraten | |||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Daal Tadka | ||||||||||||||||||||||||||
| gelbe Linsen zubereitet mit Butter, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und verschiedenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Alu Baingan | ||||||||||||||||||||||||||
| Aubergine mit Kartoffeln, zubereitet mit trockenen indischen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Dal Makhni | ||||||||||||||||||||||||||
| schwarze Linsen, zubereitet in Butter, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und verschiedenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Mushroom Makki | ||||||||||||||||||||||||||
| Champignons, Mais, zubereitet mit Masala trockenen Gewürzen, Zwiebeln, Paprika, Tomaten in Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Shahi Paneer | ||||||||||||||||||||||||||
| hausgemachter Käse, zubereitet mit Butter, Tomaten, getrockneten Früchten in Curry-Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
Fischspezialitäten |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 178 | Rotbarschfilet Masala | ||||||||||||||||||||||||||
| gekocht mit verschiedenen trocken Gewürzen, Senf und Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Rotbarschfilet Vindaloo (sehr scharf) | ||||||||||||||||||||||||||
| mit Kartoffeln, sehr scharfer Currysauce, trockenen Gewürzen und Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Goa Fisch Curry | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, angerichtet mit frischem Gemüse der Saison, in pikanter Joghurt-Tomatensauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Fisch Bhuna | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, gebraten mit Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, Tomaten und speziellen indischen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Mixed Sea Food | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusammenstellung köstlicher Meeresfrüchte, nach nordindischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Prawn Bhuna | ||||||||||||||||||||||||||
| Shrimps, gebraten mit Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, Tomaten und speziellen indischen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Scampi Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| Garnelen, zubereitet mit Spinat | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Scampi Sabji | ||||||||||||||||||||||||||
| Garnelen, zubereitet mit Tomaten und Gemüse der Saison, in Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Scampi Korma H | x | |||||||||||||||||||||||||
| Garnelen, mit MandelnH, Kokosnuss, Obst und indischem Käse in Sahnesauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Fisch Curry | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, nach nordindischer Art | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Fisch Madras (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, mit Kartoffeln, Kokosnuss, in scharfer Currysauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Fisch Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, zubereitet in Spinat | |||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Fisch Chili Masala (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotbarschfilet, gebraten mit Knoblauch, Ingwer und Zwiebeln in einer roten Chilisauce | |||||||||||||||||||||||||||
Hirschgerichte |
Spezialitäten von Hirsch | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 313 | Hirsch Bhuna | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleisch, gebraten mit Ingwer, Knoblauch, Tomaten und Paprika, zubereitet mit erlesenen Gewürzen | |||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Hirsch Chili Masala | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleisch, gebraten mit Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch, serviert in einer scharfen und roten Chilisauce | |||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Hirsch Palak | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleisch in Spinat, gewürzt mit „Fenugreek“ und frischen Kräutern | |||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Hirsch Channa Masala | ||||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleischwürfel, Kartoffeln und Kichererbsen, gebraten mit frischen Kräutern, Tomaten, Paprika und Zwiebeln | |||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Hirsch Kashmiri Korma H | x | |||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleisch mit MandelnH, Kokosnuss, Obst, Pistazien und indischem Käse | |||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Hirsch Mango H | x | |||||||||||||||||||||||||
| Hirschfleisch mit MandelnH, serviert in einer Mangosauce | |||||||||||||||||||||||||||
Dessert |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 175 | Mango Cream | ||||||||||||||||||||||||||
| frische Mango zubereitet mit Sahnecreme | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Kulfi | ||||||||||||||||||||||||||
| indisches hausgemachtes Eis | |||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Gulab Jamun | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 Käsebällchen | |||||||||||||||||||||||||||
Getränke |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G01 | Coca Cola (1 l) 1,7,10 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 3,35 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G02 | Fanta (1 l) 1,3,10 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 3,35 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G03 | Sprite (1 l) 3,10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 3,35 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G04 | Orangensaft (1 l) 3,10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 3,50 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G05 | Apfelsaft (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 3,50 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G06 | Mineralwasser (1 l) | ||||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 2,50 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G11 | Lassi Mango (0,4 l) | ||||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 13,75 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
| G12 | Lassi süß (0,4 l) | ||||||||||||||||||||||||||
| (Grundpreis 13,75 €/l) | |||||||||||||||||||||||||||
Bier |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G20 | Sternburg (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Gerstenmalz, 5,2% Vol. (Grundpreis 4,92 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
| G22 | Urkrostitzer (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Gerstenmalz, 4,9% Vol. (Grundpreis 4,92 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
| G24 | Mixery (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Gerstenmalz, 3,1% Vol. (Grundpreis 5,32 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
| G26 | Becks (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Gerstenmalz, 4,9% Vol. (Grundpreis 5,32 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
| G27 | King Fischer (0,5 l) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Gerstenmalz, 3,1% Vol. (Grundpreis 6,72 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Rotwein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G41 | Indischer Rotwein (0,75 l) O | x | |||||||||||||||||||||||||
|
trocken, 13,0% Vol., Indien (Grundpreis 26,67 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
Weißwein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G60 | Indischer Weißwein (0,75 l) O | x | |||||||||||||||||||||||||
|
trocken, 11,5% Vol., Indien (Grundpreis 26,67 €/l) |
|||||||||||||||||||||||||||
„Eine Nennung erfolgt, wenn die bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.“
„Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder –unverträglichkeiten auslösen können.“
„Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.“
„Die Kennzeichnung der 14 Hauptallergene erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Es gibt darüber hinaus noch andere Stoffe, die Lebensmittelallergien oder –unverträglichkeiten auslösen können.“
„Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden.“